型號 | 篩網 (mm) | 有效篩分面積(m2) | 層數 | 功率(KW) | 最大入料粒度(mm) |
TH-400 | 360 | 0.102 | 1- 3 | 0.18 | <20 |
TH-600 | 560 | 0.246 | 1 - 3 | 0.25-0.55 | <20 |
TH-800 | 760 | 0.454 | 1 - 3 | 0.55-0.75 | <25 |
TH-1000 | 930 | 0.679 | 1 - 3 | 0.75-1.1 | <25 |
TH-1200 | 1130 | 1.003 | 1 - 3 | 1.1-1.5 | <25 |
TH-1500 | 1430 | 1.606 | 1 - 3 | 1.5-2.2 | <25 |
TH-1800 | 1730 | 2.35 | 1 - 3 | 2.2-3.0 | <25 |
網站地圖sitemap備案號:豫ICP備17022679號-2 技術支持:河南七度網絡
豫公網安備 41072102000363號