香蕉型振動篩又名直線等厚振動篩,香蕉型振動篩篩面采用多段不同傾角布置的篩板,縱向斷面折線形式,整個篩面呈香蕉型,從而保證入料端到出料端料層厚度基本一致,使篩機篩分效率及處理量提高,香蕉型振動篩特別適用于細粒含量高的大、中粒級物料的粒度分級,香蕉型振動篩亦可用于脫水、脫介和脫泥等作業。天華科技專業生產各種振動篩的振動篩廠家。
香蕉型振動篩是在直線振動篩上注入香蕉形多段篩面的專有技術設計而成的。香蕉型振動篩在入料端有一較大的斜坡篩面,隨后緊接著以一定數目的角度逐級下降,直到出粒口為止,香蕉型振動篩入料端的斜坡篩面可使更多的物料通過篩面時有較高的篩分速度和較薄的物料分層。因為大塊物料較快地穿過陡坡,這種較早地分層使細的顆粒更快的靠近篩面,能相對不受阻礙地通過縫隙,所以,香蕉形振動篩極高的篩分效率和高于傳統分級篩1.5-2倍處理量的特點,香蕉型振動篩是先進、受歡迎的篩分機械產品。香蕉形振動篩是礦用篩分里常用到的一種篩分設備。
用途 | 型號 |
篩面規格 (m) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大入料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
電機 | |
型號 |
功率 (kW) |
||||||
分 級 |
TZXD-1261 | 1.2x6.1 | 6-50 | ≤300 | 130-420 | Y160L-6 | 2x11 |
TZXD2-1261 | 1.2x6.1 | 6-50 | ≤300 | 130-420 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD-1861 | 1.8x6.1 | 6-50 | ≤300 | 200-640 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD2-1861 | 1.8x6.1 | 6-50 | ≤300 | 200-640 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-2461 | 2.4x6.1 | 6-100 | ≤300 | 260-1400 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD2-2461 | 2.4x6.1 | 6-100 | ≤300 | 260-1400 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3061 | 3.0x6.1 | 6-100 | ≤300 | 330-1700 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3073 | 3.0x7.3 | 6-100 | ≤300 | 360-1800 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3661 | 3.6x6.1 | 6-100 | ≤300 | 400-2000 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3673 | 3.6x7.3 | 6-100 | ≤300 | 440-2200 | Y225M-6 | 2x30 | |
脫水 脫介 |
TZXD-1261 | 1.2x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 80-150 | Y160L-6 | 2x11 |
TZXD2-1261 | 1.2x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 80-150 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD-1861 | 1.8x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 120-210 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD2-1861 | 1.8x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 120-210 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-2461 | 2.4x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 160-240 | Y200L-6 | 2x22 | |
TZXD2-2461 | 2.4x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 160-240 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3061 | 3.0x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 200-360 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3073 | 3.0x7.3 | 0.5-13 | ≤80 | 240-420 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3661 | 3.6x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 240-430 | Y250M-4 | 55 | |
TZXD-3673 | 3.6x7.3 | 0.5-13 | ≤80 | 290-500 | Y280S-4 | 75 |
網站地圖sitemap備案號:豫ICP備17022679號-2 技術支持:河南七度網絡
豫公網安備 41072102000363號