設備型號 | 電機功率KW | 電機轉速r/min | 振幅mm | 入料粒度mm | 篩孔mm | 處理能力t/h | 重量t | 外形尺寸 長*寬*高 |
WFPS-1550 | 4*3.0 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 150 | 13.5 | 5300*3600*4000 |
WFPS-1850 | 4*4.0 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 200 | 16.8 | 5300*3900*4000 |
WFPS-2050 | 6*5.5 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 220-250 | 18.3 | 5300*4100*4000 |
WFPS-2250 | 4*7.5 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 250-300 | 21.7 | 5300*4400*4200 |
WFPS-2550 | 4*7.5 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 300-350 | 22.3 | 5300*4800*4200 |
WFPS-2575 | 6*7.5 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 350-400 | 37.3 | 8000*4800*5400 |
WFPS-25100 | 8*7.5 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 400-500 | 59.4 | 10000*4800*5400 |
WFPS-25125 | 10*7.5 | 1440-720 | 6—15 | 0-150 | 5、10、20 | 500-650 | 70 | 12500*4800*5700 |
網站地圖sitemap備案號:豫ICP備17022679號-2 技術支持:河南七度網絡
豫公網安備 41072102000363號